結果反饋
序號 | 采購編號 | 凍品名稱 | 凍品分類 | 產地 | 品牌 | 規格 | 數量 | 采購商 | 參考價 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CG10977 | 羔羊胯骨 | 羊脊骨 | 新西蘭 | 30.00噸 | HY17712 | 25元/噸 | 詳情 | ||
2 | CG10975 | 小老雞翅 | 雞翅 | 進口 | 約50克一個 | 100.00件 | HY17692 | 待議 | 詳情 | |
3 | CG10976 | 豬苦膽 | 其他豬副 | 100.00噸 | HY14867 | 12000元/噸 | 詳情 | |||
4 | CG10974 | 717M豬手 | 豬手 | 國外 | 25.00噸 | HY17680 | 待議 | 詳情 | ||
5 | CG10956 | 去頭蝦 | 去頭蝦 | 越南 | 50.00噸 | HY17496 | 待議 | 詳情 | ||
6 | CG10953 | 少肉豬叉骨 | 豬骨 | 25.00噸 | HY17399 | 7000元/噸 | 詳情 | |||
7 | CG10954 | 冷凍肩胛骨 | 豬骨 | 10.00噸 | HY17399 | 12000元/噸 | 詳情 | |||
8 | CG10942 | 豬扇骨 | 豬骨 | 10.00噸 | HY17399 | 6500元/噸 | 詳情 | |||
9 | CG10936 | 7080去皮雞腿肉 | 雞腿 | 廣東 | 1.85g | 100.00件 | HY17343 | 130元/件 | 詳情 | |
10 | CG10937 | 琵琶腿 | 雞腿 | 不限 | 15.00噸 | HY17330 | 待議 | 詳情 | ||
11 | CG10940 | 牛百葉 | 牛百葉 | 印度 | AB | 1000.00千克 | HY17352 | 45000元/KG | 詳情 | |
12 | CG10943 | 0602鳳爪 | 鳳爪 | 智利 | 23.00噸 | HY17413 | 待議 | 詳情 | ||
13 | CG10944 | 進口豬手 | 豬手 | 美國 | 25.00噸 | HY17414 | 待議 | 詳情 | ||
14 | CG10945 | 進口牛腩 | 牛腩 | 巴西1廠 | 25.00噸 | HY17414 | 待議 | 詳情 | ||
15 | CG10946 | 進口牛腱 | 牛腱 | 巴西1廠 | 25.00噸 | HY17414 | 待議 | 詳情 | ||
16 | CG10947 | 麻母雞 | 白條雞 | 山東省聊城市 | 6 | 300.00件 | HY17421 | 125元/件 | 詳情 | |
17 | CG10950 | me82金錢肚 | 牛肚 | 新西蘭 | 2.00噸 | HY17443 | 待議 | 詳情 | ||
18 | CG10735 | 牛胸口油 | 牛胸口油 | 澳洲,烏拉圭,新西蘭,印度,英國 | 100.00噸 | HY15218 | 待議 | 詳情 | ||
19 | CG10934 | 豬手 | 豬手 | 國產與進口 | 8.00噸 | HY17330 | 24800元/噸 | 詳情 | ||
20 | CG10933 | 墨魚筒 | 墨魚 | 國產 | 不限 | 500克+ | 2.00噸 | HY13321 | 待議 | 詳情 |
公司總部:廣州紅線凍品信息科技有限公司
郵箱:mdp@maidongpin.com
郵編地址:510670
公司地址:廣州市蘿崗區科學城科匯金谷科匯一街10號201A